Typ: Villa, Villa, 1½-plan Boarea: 149 m2 Biarea: 31 m2 Tomtarea: 688 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 26 000 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 24 m2 Tomtarea: 722 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 27 050 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 127 m2 Tomtarea: 808 m2 Byggnadsår: 1997 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till Operettvägen
Typ: Atriumhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 105 m2 Tomtarea: 230 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 30 155 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Atriumhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 105 m2 Tomtarea: 230 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 30 155 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Lägenhetsnummer: 314 Byggnadsår: 1969 Månadsavgift: 5 558 kr
Typ: Villa, 1-plans hus Boarea: 90 m2 Biarea: 35 m2 Tomtarea: 1 001 m2 Byggnadsår: 1958 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 238 Byggnadsår: 1969 Månadsavgift: 5 282 kr
Typ: Villa Rum: 7, varav 3-4 sovrum Boarea: 220 m2 Biarea: 64 m2 Tomtarea: 2 091 m2 Byggnadsår: 1966 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa, 1,5-plans hus Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 172 m2 Tomtarea: 887 m2 Byggnadsår: 2005 Driftkostnad: 31 000 kr/år
Typ: Villa, 1,5-plans hus Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 172 m2 Tomtarea: 887 m2 Byggnadsår: 2005 Driftkostnad: 35 000 kr/år
Typ: Villa Rum: 6 Boarea: 200 m2 Tomtarea: 1 861 m2 Byggnadsår: 2008 Driftkostnad: 13 526 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Ett
Typ: Övrigt, 1-plans fritidshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 25 m2 Tomtarea: 347 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 12 300 kr/år
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 72 m2 Biarea: 72 m2 Tomtarea: 904 m2 Byggnadsår: 1957 Driftkostnad: 39 467 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 48 m2 Biarea: 17 m2 Tomtarea: 770 m2 Byggnadsår: 1935 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt välkomna
Typ: Radhus, 2-plans radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 133 m2 Tomtarea: 161 m2 Byggnadsår: 1984 Driftkostnad: 50 820 kr/år
Jordbro, Haninge Klapperstensvägen 54 Pris: 2 895 000 kr Antal rum: 5 Boarea: 120 kvm* Tomtarea: 402 kvm Typ: Kedjehus *Areauppgifter enligt
Typ: Fritidshus Rum: 3 Boarea: 55 m2 Biarea: 8 m2 Tomtarea: 3 597 m2 Byggnadsår: 1955 Driftkostnad: 34 745 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Övrigt, 1 plans fritidshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 27 m2 Biarea: 4 m2 Tomtarea: 445 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 5 200
Kvarntorp, Haninge Kvarntorpsvägen 4 Pris: 4 495 000 kr Boarea / Biarea: 130 kvm / 84 kvm* Tomtarea: 1 935 kvm Typ: Friliggande villa *Areauppgifter enligt