Typ: Villa, 1-plans med hel inredd källarvåning Rum: 5, varav 2-5 sovrum Boarea: 102 m2 Biarea: 93 m2 Tomtarea: 1 160 m2 Byggnadsår: 1968
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 183 m2 Tomtarea: 1 231 m2 Byggnadsår: 2023 Driftkostnad: 23 251 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 183 m2 Tomtarea: 1 231 m2 Byggnadsår: 2023 Driftkostnad: 23 251 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 4 m2 Tomtarea: 1 100 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 43 168 kr/år
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 4 m2 Tomtarea: 1 100 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 43 168 kr/år
Typ: Villa, Villa, 1-plan med suterrängkällare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 188 m2 Biarea: 18 m2 Tomtarea: 1 826 m2 Byggnadsår: 1970
Typ: Villa, 2-plansvilla Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 122 kvm Biarea: 10 kvm Tomtarea: 333 kvm Byggnadsår: 2007 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt
Typ: Villa, 1-plans villa med källarvåning Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103 kvm Biarea: 111 kvm Tomtarea: 973 kvm Byggnadsår: 1958
Typ: Villa, 1,5-plans Myresjöhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 155 kvm Tomtarea: 545 kvm Byggnadsår: 2005 Upplåtelseform: Äganderätt Detta
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 124 kvm Tomtarea: 805 kvm Byggnadsår: 2019 Driftkostnad: 37 379 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plans Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 208 kvm Tomtarea: 3 914 kvm Byggnadsår: 2009 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till