Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: B23SG Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 4 425 kr
Typ: Villa Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 61 m2 Tomtarea: 1 948 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 27 965 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 89,5 m2 Lägenhetsnummer: 160 Byggnadsår: 1955 Månadsavgift: 5 433 kr
Typ: Villa, Enplansvilla med inredd vind och källare Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: 90 m2 Biarea: 46 m2 Tomtarea: 1 060 m2 Byggnadsår: 1942
Typ: Villa, 2-plansvilla med källare Rum: 4, varav 2-4 sovrum Boarea: ca 108 m2 Biarea: ca 60 m2 Tomtarea: 1 176 m2 Byggnadsår: 1940 Driftkostnad:
Typ: Lägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Driftkostnad: 18 600 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Våning: 1 av 3
Typ: Villa Rum: 9, varav 5-6 sovrum Boarea: 196 m2 Biarea: 100 m2 Tomtarea: 663 m2 Byggnadsår: 1930 Driftkostnad: 66 372 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 85 m2 Lägenhetsnummer: 1121 Byggnadsår: 2015 Månadsavgift: 5 649 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 63 m2 Lägenhetsnummer: A07 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 4 545 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 41 m2 Lägenhetsnummer: 23 Byggnadsår: 1938 Månadsavgift: 2 621 kr
Fler bilder upplagda nu. Jag vill byta så snart som möjligt och vill helst få till snabba visningar efter matchning för att inte slösa med varandras tid.
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 68,5 m2 Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 1948 Månadsavgift: 4 913 kr
Typ: Övrigt Rum: 1 Area: 72 m2 Byggnadsår: 2025 Våning: 0 av 1 Slipp dyra hyreskostnader – ta tillfället i akt och bli ägare av din egna
Typ: Övrigt Rum: 1 Area: 72 m2 Byggnadsår: 2025 Våning: 0 av 1 Slipp dyra hyreskostnader – ta tillfället i akt och bli ägare av din egna
Typ: Övrigt Rum: 1 Area: 72 m2 Byggnadsår: 2025 Våning: 0 av 1 Slipp dyra hyreskostnader – ta tillfället i akt och bli ägare av din egna
Typ: Övrigt Rum: 1 Area: 72 m2 Byggnadsår: 2025 Våning: 0 av 1 Slipp dyra hyreskostnader – ta tillfället i akt och bli ägare av din egna
Typ: Övrigt Rum: 1 Area: 72 m2 Byggnadsår: 2025 Våning: 0 av 1 Slipp dyra hyreskostnader – ta tillfället i akt och bli ägare av din egna
Typ: Villa, 1½-plan med källare Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 129 m2 Tomtarea: 642 m2 Byggnadsår: 1927 Driftkostnad: 36 500 kr/år
Typ: Villa, 1 1/2-plansvilla med källare Rum: 6 Boarea: 125 m2 Biarea: 96 m2 Tomtarea: 976 m2 Byggnadsår: 1930 Driftkostnad: 43 833 kr/år
Trevlig lägenhet, tyst läge i villastaden mitt i Östermalm. Perfekt läge för den som vill ha nära till Stureplan och City som nås genom en fin liten