Typ: Villa, Enplanshus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 143 m2 Biarea: 38 m2 Tomtarea: 784 m2 Byggnadsår: 2006 Driftkostnad: 38 371 kr/år
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 143 m2 Biarea: 38 m2 Tomtarea: 784 m2 Byggnadsår: 2006 Driftkostnad: 38 371 kr/år
Typ: Kedjehus, Kedjehus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 153 m2 Biarea: 15 m2 Tomtarea: 389 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 52 663 kr/år
Typ: Kedjehus, 1-plan Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 113 m2 Biarea: 37 m2 Tomtarea: 301 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 46 761 kr/år
Typ: Kedjehus, 1-plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 143 m2 Biarea: 26 m2 Tomtarea: 433 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 54 589 kr/år
Typ: Kedjehus, 1-plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 143 m2 Biarea: 26 m2 Tomtarea: 433 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 54 589 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 68 kvm Lägenhetsnummer: 401 Byggnadsår: 1948 Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 4
Typ: Villa, 1 ½plans villa med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 155 kvm Biarea: 120 kvm Tomtarea: 854 kvm Byggnadsår: 1961 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 66 kvm Lägenhetsnummer: 140 Byggnadsår: 1953 Månadsavgift: 4 158 kr Driftkostnad:
Typ: Kedjehus, Kedjehus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 125 kvm Biarea: 38 kvm Tomtarea: 344 kvm Byggnadsår: 1969 Driftkostnad: 55 536 kr/år
Typ: Villa, Villa, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 154 kvm Tomtarea: 500 kvm Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 41 519 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus, Kedjehus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 142 kvm Biarea: 18 kvm Tomtarea: 428 kvm Byggnadsår: 1962 Driftkostnad: 42 300 kr/år