Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 160 m2 Biarea: 42 m2 Tomtarea: 382 m2 Byggnadsår: 2006 Upplåtelseform: Äganderätt Familjevänligt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4 Boarea: 107 m2 Månadsavgift: 7 717 kr Driftkostnad: 1 495 kr/månad Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Tomtarea: 239 m2 Bruksarea: 117 m2 Byggnadsår: 1995 Driftkostnad: 32 538 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Parhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 107 m2 Lägenhetsnummer: 34 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 7 877 kr Driftkostnad: 105
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 120,5 m2 Lägenhetsnummer: 26 Månadsavgift: 8 753 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 123 m2 Tomtarea: 328 m2 Byggnadsår: 2010 Driftkostnad: 56 250 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Parhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Lägenhetsnummer: 8 Månadsavgift: 5 590 kr Driftkostnad: 4 311 kr/månad
Typ: Parhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 11 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 5 872 kr Driftkostnad: 2 468
Typ: Parhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 107 kvm Lägenhetsnummer: 40 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 7 372 kr Driftkostnad: 2 059 kr/mån
Typ: Villa Boarea: 124 kvm Biarea: 37 kvm Tomtarea: 626 kvm Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 44 589 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 109 kvm Lägenhetsnummer: 2 Byggnadsår: 1986 Månadsavgift: 7 925 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt