Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 82 m2 Lägenhetsnummer: 409/1304 Byggnadsår: 1941 Månadsavgift: 5 249 kr
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 70 m2 Tomtarea: 1 172 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 25 292 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 66 m2 Lägenhetsnummer: 51203 Byggnadsår: 2010/2011 Månadsavgift: 3 287
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 60 m2 Lägenhetsnummer: 7 Byggnadsår: 1957 Månadsavgift: 3 110 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 44,5 m2 Lägenhetsnummer: 300219001-0182 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 66 m2 Lägenhetsnummer: 51203 Byggnadsår: 2010/2011 Månadsavgift: 3 287
Typ: Radhus, 1½-plan radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Tomtarea: 163 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 44 300 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: 323 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 4 425 kr
Typ: Villa, 2 plansvilla Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 168 m2 Biarea: 88 m2 Tomtarea: 801 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 29 298 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 92,9 m2 Lägenhetsnummer: 00771 Byggnadsår: 2000 Månadsavgift: 5 124 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2,5, varav 1-2 sovrum Boarea: 63 m2 Lägenhetsnummer: 24016 Byggnadsår: 1927 Månadsavgift: 4 696 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 46 m2 Lägenhetsnummer: 5132 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 817 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 46 m2 Lägenhetsnummer: 1132 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 817 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 46 m2 Lägenhetsnummer: 1122 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 817 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 46 m2 Lägenhetsnummer: 1122 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 817 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 73 m2 Lägenhetsnummer: 1-1101 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 066 kr
Typ: Villa, Sutterängvilla Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 96 m2 Biarea: 96 m2 Tomtarea: 959 m2 Byggnadsår: 1957 Driftkostnad: 31 914 kr/år
Typ: Villa Boarea: 84 m2 Biarea: 43 m2 Tomtarea: 2 689 m2 Byggnadsår: 1936 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt välkommen till Västermo
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 57 m2 Lägenhetsnummer: 38 Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 4 Hiss: Ja
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58,5 m2 Lägenhetsnummer: 201361001-0063 Byggnadsår: 1948 Månadsavgift: