Typ: Fritidshus, Enplansvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 42 m2 Tomtarea: 2 568 m2 Byggnadsår: 1960 Driftkostnad: 17 643 kr/år
Typ: Villa, 1-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 122 m2 Tomtarea: 2 029 m2 Byggnadsår: 2010 Driftkostnad: 42 517 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plan med sluttningsvåning Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 124 m2 Biarea: 101 m2 Tomtarea: 1 000 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 71 m2 Tomtarea: 1 850 m2 Byggnadsår: 1998 Driftkostnad: 51 991 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2½ plans friliggande hus i souterräng Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 150 m2 Biarea: 38 m2 Tomtarea: 471 m2 Byggnadsår: 1946
Typ: Radhus, Radhus i 2 plan Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 136 m2 Biarea: 17 m2 Tomtarea: 259 m2 Byggnadsår: 2019 Driftkostnad: 31 625 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 75 m2 Lägenhetsnummer: 74 Byggnadsår: 1976 Månadsavgift: 4 677 kr Driftkostnad: 628
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 87 m2 Lägenhetsnummer: 114 Månadsavgift: 3 202 kr Driftkostnad: 500 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 72 kvm Lägenhetsnummer: 2304 Byggnadsår: 2012 Månadsavgift: 4 458 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 61,5 kvm Lägenhetsnummer: 41-2018-1-2 Månadsavgift: 3 418 kr Driftkostnad: 300 kr/mån
Fresta, Upplands Väsby Fresta södra allé 5 Utgångspris: 4 300 000 kr Avgift: 4 322 kr* Antal rum: 6 Boarea: 122 kvm Typ: Bostadsrättsradhus *inkl
Burgsvik samhälle, Gotland Lillvägen 40 Pris: 1 800 000 kr Antal rum: 2 Boarea / Biarea: 62 kvm / 3 kvm Tomtarea: 184 kvm Typ: Friliggande villa [En bra
Typ: Parhus, 2-plansvilla Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 135 kvm Biarea: 48 kvm Tomtarea: 737 kvm Byggnadsår: 2016 Driftkostnad: 34 800 kr/år
Typ: Villa, Villa 1 - plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 137 kvm Tomtarea: 835 kvm Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 30 499 kr/år Upplåtelseform: