Typ: Fritidshus, 1 ½ plan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 47 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 2 490 m2 Byggnadsår: 1800-tal Driftkostnad: 12 242
Typ: Fritidshus Rum: 1 Boarea: 29 m2 Tomtarea: 469 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 11 931 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Du
Typ: Fritidshus, Enplan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 30 m2 Tomtarea: 850 m2 Driftkostnad: 10 188 kr/år Upplåtelseform: Arrenderätt Men en
Typ: Fritidshus, 1 plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 76 m2 Tomtarea: 3 677 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 29 764 kr/år
Typ: Övrigt, Fritidhus, 1-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 55 m2 Tomtarea: 2 251 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 26 880 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 55 m2 Tomtarea: 1 484 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 26 599 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 2 Boarea: 45 m2 Tomtarea: 926 m2 Byggnadsår: 1945 Driftkostnad: 47 906 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 101 m2 Tomtarea: 2 750 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 46 085 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 101 m2 Tomtarea: 2 750 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 46 085 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 51 m2 Tomtarea: 1 525 m2 Byggnadsår: 1953 Driftkostnad: 17 292 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35,4 m2 Tomtarea: 6 587 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad: 12 132 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 50 m2 Tomtarea: 841 m2 Driftkostnad: 15 301 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Fritidshus, 1½-plan Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: ca 75 m2 Tomtarea: 2 916 m2 Byggnadsår: 2011 Driftkostnad: 22 418 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Tomtarea: 3 650 m2 Byggnadsår: 1937 Driftkostnad: 4 585 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1½-plan Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: 65 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 1 413 m2 Byggnadsår: 1803 Driftkostnad: 15 300
Typ: Fritidshus Boarea: 76 m2 Tomtarea: 1 819 m2 Byggnadsår: 1951 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till Almunge-Gränby! Husets
Typ: Fritidshus, 1-planshus Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: 70 m2 Driftkostnad: 47 644 kr/år Upplåtelseform: Arrenderätt Detta hemtrevliga
Typ: Fritidshus, 1-1/2 planhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 94 m2 Tomtarea: 4 960 m2 Byggnadsår: 1850 Driftkostnad: 34 503 kr/år
Typ: Fritidshus, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 34 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 20 637 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 4 561 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: 65 m2 Biarea: 27 m2 Tomtarea: 3 118 m2 Byggnadsår: 1953 Driftkostnad: 33 182 kr/år